Le prix du Bitcoin a-t-il un impact sur les attaques de ransomwares et les rançons ?
En 2021, le prix mensuel moyen du Bitcoin était d'un peu plus de 47 000 $ et le nombre moyen d'attaques mensuelles de ransomware confirmées publiquement était de 106. Passez à 2022 (jusqu'à présent) et le prix mensuel moyen du Bitcoin est de 31 000 $ et le nombre moyen d'attaques mensuelles de ransomware est de 31 000 $. un peu plus de 51,5.
La baisse du prix du bitcoin a-t-elle entraîné une diminution des attaques de ransomwares ?
Pour le savoir, notre équipe de chercheurs a analysé le prix mensuel moyen du bitcoin par rapport au nombre d'attaques de ransomware, la rançon moyenne demandée et la rançon moyenne payée de 2018 à septembre 2022. Toutes les données recueillies sur les attaques de ransomware proviennent de notre traqueur mondial des attaques publiquement confirmées .
Qu'avons-nous trouvé ?
Nous avons constaté une forte corrélation dans un certain nombre de domaines, tant dans le monde qu’aux États-Unis.
Le prix du Bitcoin par rapport à la demande de rançon moyenne
Les corrélations les plus fortes que nous avons trouvées concernaient le prix du Bitcoin et les demandes de rançon mondiales.
Lorsque nous avons comparé le prix du Bitcoin à la demande moyenne de rançon, nous avons constaté une forte corrélation (r = 0,73).
Comme le montre le tableau ci-dessus, la demande de rançon moyenne suit souvent le prix du Bitcoin. Par exemple, lorsque le prix du bitcoin atteint un sommet mensuel de 61 319 dollars en octobre 2021, la demande moyenne de rançon culmine un mois plus tard à 19,5 millions de dollars.
En utilisant les données disponibles sur les demandes de rançon, nous avons également estimé la rançon moyenne totale demandée dans le monde.
Ici, lorsque le prix du Bitcoin grimpe en octobre 2021, la rançon estimée demandée au total augmente également, atteignant la somme énorme de 1,57 milliard de dollars. La corrélation entre ces deux ensembles de données est r=0,76.
Nous constatons également des pics en 2022, lorsque le bitcoin atteint sa valeur la plus élevée cette année jusqu'à présent (45 539 dollars en mars 2022) et que la rançon totale estimée demandée atteint son apogée un mois plus tard, à un peu plus de 1,1 milliard de dollars. Un autre pic plus petit se produit en juillet, le bitcoin atteignant un prix de 23 337 dollars et les demandes de rançon estimées atteignant plus de 445 millions de dollars.
Pour estimer le montant de la rançon demandée, nous utilisons la demande de rançon moyenne pour tous les cas connus (comme indiqué dans le tableau ci-dessous) et la multiplions par le nombre d'attaques de ransomware confirmées que nous avons enregistrées ce mois-là. Alors qu’en est-il des demandes de rançon réelles par rapport au prix du Bitcoin ?
Nous voyons ici une corrélation de r=0,66. En mars 2021, nous assistons au plus haut pic de rançon demandée, avec plus de 134,8 millions de dollars au total, en corrélation avec une hausse du prix du bitcoin à 58 919 dollars. Cette demande de rançon totale résulte de 13 attaques distinctes où le montant demandé a été confirmé.
Dans de nombreux cas, le montant des rançons n’est pas communiqué. C’est pourquoi le même pic que nous avons observé en octobre 2021 pour les demandes estimées ne se retrouve pas dans les demandes réelles ci-dessus. Nous n’avons pu trouver des demandes de rançon que pour quatre attaques en octobre 2021. Celles-ci s’élevaient à 62,75 millions de dollars.
Le prix du Bitcoin versus le nombre d’attaques de ransomwares
Même si les corrélations les plus fortes se situent entre le prix du Bitcoin et les exigences monétaires liées aux attaques de ransomwares, il existe néanmoins une certaine corrélation entre le prix du Bitcoin et le nombre d’attaques réussies.
Ici, nous avons noté un coefficient de corrélation de r=0,54.
Nous constatons presque un pic du nombre d’attaques avant la flambée des prix du Bitcoin. En septembre 2020, nous avons constaté un pic de 193 attaques avant que le bitcoin ne monte en flèche en mars 2021. Un pic d’attaques de ransomwares est également noté en avril 2021, à 171.
Tout au long de l’année 2022, nous avons constaté une baisse du taux d’attaques de ransomwares confirmées publiquement dans le monde, ce qui coïncide avec la baisse du prix du Bitcoin.
Prix du Bitcoin par rapport aux attaques de ransomware et aux demandes de rançon
janvier 2018 | 10 221,10 | 13 | 149 500 | 24 917 | 323 917 |
Février 2018 | 10 397,90 | onze | 68 000 | 34 000 | 374 000 |
mars 2018 | 6 973,53 | 14 | 206 837 | 68 946 | 965 239 |
avril 2018 | 9 240,55 | 14 | 26 978 | 5 396 | 75 538 |
mai 2018 | 7 494,17 | onze | 343 700 | 85 925 | 945 175 |
juin 2018 | 6 404,00 | dix | 20 000 | 10 000 | 100 000 |
juillet 2018 | 7 780,44 | 16 | 33 524 | 11 175 | 178 795 |
août 2018 | 7 037,58 | 6 | 341 000 | 341 000 | 2 046 000 |
septembre 2018 | 6 625,56 | 19 | 107 909 | 35 970 | 683 424 |
octobre 2018 | 6 317,61 | quinze | 12 000 | 6 000 | 90 000 |
novembre 2018 | 4 017,27 | 14 | 8 714 000 | 4 357 000 | 60 998 000 |
décembre 2018 | 3 742,70 | dix | 50 000 | 50 000 | 500 000 |
janvier 2019 | 3 457,79 | quinze | 136 486 | 34 121 | 511 822 |
Février 2019 | 3 854,79 | 19 | 5 000 | 5 000 | 95 000 |
mars 2019 | 4 105,40 | 29 | 1 086 500 | 362 167 | 10 502 833 |
avril 2019 | 5 350,73 | 31 | 1 815 000 | 363 000 | 11 253 000 |
mai 2019 | 8 574,50 | 29 | 477 000 | 159 000 | 4 611 000 |
juin 2019 | 10 817,16 | 29 | 2 262 500 | 251 389 | 7 290 278 |
juillet 2019 | 10 085,63 | 55 | 9 231 500 | 923 150 | 50 773 250 |
août 2019 | 9 630,66 | 38 | 400 000 | 200 000 | 7 600 000 |
septembre 2019 | 8 293,87 | 39 | 508 000 | 254 000 | 9 906 000 |
octobre 2019 | 9 199,58 | 31 | 480 900 | 120 225 | 3 726 975 |
novembre 2019 | 7 569,63 | 46 | 23 499 000 | 2 611 000 | 120 106 000 |
décembre 2019 | 7 193,60 | 57 | 32 885 760 | 5 480 960 | 312 414 720 |
janvier 2020 | 9 350,53 | Quatre. Cinq | 2 040 000 | 340 000 | 15 300 000 |
Février 2020 | 8 599,51 | 57 | 7 127 000 | 1 018 143 | 58 034 143 |
mars 2020 | 6 438,64 | 48 | 11 633 094 | 2 326 619 | 111 677 702 |
avril 2020 | 8 658,55 | 57 | 11 965 340 | 2 991 335 | 170 506 095 |
mai 2020 | 9 461,06 | 80 | 48 391 000 | 8 065 167 | 645 213 333 |
juin 2020 | 9 137,99 | 94 | 9 483 500 | 1 354 786 | 127 349 857 |
juillet 2020 | 11 323,47 | 65 | 23 332 059 | 2 916 507 | 189 572 979 |
août 2020 | 11 680,82 | 117 | 3 281 068 | 656 214 | 76 776 991 |
septembre 2020 | 10 784,49 | 193 | 9 522 744 | 1 904 549 | 367 577 918 |
octobre 2020 | 13 781,00 | 147 | 40 560 000 | 8 112 000 | 1 192 464 000 |
novembre 2020 | 19 625,84 | 135 | 97 675 500 | 8 139 625 | 1 098 849 375 |
décembre 2020 | 29 001,72 | 120 | 11 507 500 | 2 876 875 | 345 225 000 |
janvier 2021 | 33 114,36 | 71 | 32 800 000 | 10 933 333 | 776 266 667 |
février 2021 | 45 137,77 | 125 | 24 150 000 | 6 037 500 | 754 687 500 |
mars 2021 | 58 918,83 | 128 | 134 823 301 | 10 371 023 | 1 327 490 964 |
avril 2021 | 57 750,18 | 171 | 112 164 972 | 8 011 784 | 1 370 015 009 |
mai 2021 | 37 332,86 | 160 | 80 750 000 | 8 075 000 | 1 292 000 000 |
juin 2021 | 35 040,84 | 139 | 10 717 000 | 1 786 167 | 248 277 167 |
juillet 2021 | 41 626,20 | 90 | 70 851 862 | 11 808 644 | 1 062 777 927 |
août 2021 | 47 166,69 | 73 | 53 179 783 | 13 294 946 | 970 531 040 |
septembre 2021 | 43 790,89 | 74 | 13 045 602 | 1 863 657 | 137 910 650 |
octobre 2021 | 61 318,96 | 100 | 62 750 000 | 15 687 500 | 1 568 750 000 |
novembre 2021 | 57 005,43 | 63 | 58 500 000 | 19 500 000 | 1 228 500 000 |
décembre 2021 | 46 306,45 | 77 | 11 890 000 | 3 963 333 | 305 176 667 |
janvier 2022 | 38 483,13 | 67 | 19 011 000 | 6 337 000 | 424 579 000 |
février 2022 | 43 193,23 | 58 | N / A | N / A | N / A |
mars 2022 | 45 538,68 | 66 | 27 541 341 | 2 754 134 | 181 772 851 |
avril 2022 | 37 714,88 | 64 | 87 010 000 | 17 402 000 | 1 113 728 000 |
mai 2022 | 31 792,31 | 63 | 12 737 442 | 1 819 635 | 114 636 978 |
juin 2022 | 19 784,73 | 54 | 5 550 000 | 2 775 000 | 149 850 000 |
juillet 2022 | 23 336,90 | 41 | 54 295 833 | 10 859 167 | 445 225 831 |
août 2022 | 20 049,76 | 36 | 30 665 582 | 4 380 797 | 157 708 707 |
septembre 2022 | 19 431,79 | 16 | 8 000 000 | 4 000 000 | 64 000 000 |
Prix du Bitcoin face aux attaques de ransomwares aux États-Unis
En plus de notre outil de suivi mondial des ransomwares, nous enregistrons également séparément les incidents aux États-Unis. En examinant les mêmes données que ci-dessus, nous notons une certaine corrélation entre le prix du Bitcoin et le montant demandé lors de ces attaques.
- Prix du Bitcoin par rapport à la demande de rançon moyenne : r = 0,54
- Prix du Bitcoin par rapport au paiement moyen d'une rançon : r = 0,57
- Prix du Bitcoin par rapport à la rançon estimée demandée : r = 0,59
- Prix du Bitcoin par rapport à la rançon estimée payée : r = 0,58
Méthodologie
Notre équipe tient un registre quotidien des attaques de ransomwares dans le monde, en notant les rançons impliquées (en USD), si elles ont été payées ou non, le nombre d'enregistrements affectés et de nombreux autres points de données. Nous avons utilisé ces données parallèlement au prix mensuel du bitcoin en USD (comme l'a noté Yahoo finance ). Les données mensuelles de Yahoo sont basées sur le prix du bitcoin au 1er du mois et nous avons utilisé le prix de clôture à cette date.
Pour voir toutes les attaques de ransomware et les données utilisées pour cette comparaison, veuillez visiter notre traqueur mondial de ransomwares . Et pour une liste complète des sources des attaques de ransomware, veuillez demander l'accès ici .