Combien coûte Netflix par mois ?
Actuellement, Netflix propose un forfait de base (définition standard et un appareil), un forfait standard (HD et 2 appareils) et un forfait premium (HD, ultra HD et 4 appareils). Les prix de chacun d’eux varient d’un pays à l’autre :
Combien coûte Netflix par mois ?
Australie | AU$9.99 ($6.90) | AU$13.99 ($9.67) | AU$17.99 ($12.43) |
Canada | 9,99 $ CA (7,41 $) | 13,99 $ CA (10,37 $) | 16,99 $ CA (12,59 $) |
Danemark | 79 DKK (11,77 $) | 99 DKK (14,75 $) | 129 DKK (19,22 $) |
Allemagne | 7,99 € (8,89 $) | 11,99 € (12,22 $) | 15,99 € (15,56 $) |
Les Pays-Bas | 7,99 € (8,89 $) | 11,99 € (12,22 $) | 15,99 € (15,56 $) |
Finlande | 7,99 € (8,89 $) | 11,99 € (12,22 $) | 15,99 € (15,56 $) |
Norvège | 89 NOK (10,16 $) | 109 NOK (12,45 $) | 139 NOK (15,88 $) |
Suède | 89 DKK (9,33 $) | 109 DKK (11,43 $) | 139 DKK (14,58 $) |
ROYAUME-UNI | 5,99 £ (7,55 $) | 8,99 £ (11,34 $) | 11,99 £ (15,13 $) |
cerf | 8,99 $ | 12,99 $ | 15,99 $ |
Néanmoins, lorsque Netflix a été lancé pour la première fois dans ces pays, bon nombre de ces prix auraient été considérablement moins chers. Alors, dans quelle mesure les prix de Netflix ont-ils changé au fil des ans ?
Pour comprendre cela, nous avons examiné les 10 premiers pays (qui ont été classé par eMarketer comme ayant la plus forte pénétration des consommateurs de Netflix). Nous avons calculé les prix actuels, quand les augmentations de prix sont entrées en jeu et quelle a été l'augmentation globale depuis le lancement.
Voici ce que nous avons trouvé.
Les plus fortes hausses de prix de Netflix
NOUS | ||||||
2010 | 7,99 $ | |||||
2011 | 7,99 $ | |||||
2012 | 7,99 $ | |||||
2013 | 7,99 $ | 11,99 $ | ||||
2014 | 7,99 $ | 8,99 $ | 12,52% | 11,99 $ | ||
2015 | 7,99 $ | 9,99 $ | 11,12% | 11,99 $ | ||
2016 | 7,99 $ | 9,99 $ | 11,99 $ | |||
2017 | 7,99 $ | 10,99 $ | 10,01% | 13,99 $ | 16,68% | |
2018 | 7,99 $ | 10,99 $ | 13,99 $ | |||
2019 | 8,99 $ | 12,52% | 12,99 $ | 18,20% | 15,99 $ | 14,30% |
Augmentation globale | 1,00 $ | 12,52% | 5,00 $ | 62,58% | 4,00 $ | 33,36% |
Norvège | ||||||
2012 | (79 NOK) 9,02 $ | |||||
2013 | (79 NOK) 9,02 $ | (119 NOK) 13,59 $ | ||||
2014 | (89 NOK) 10,16 $ | 12,64% | (119 NOK) 13,59 $ | |||
2015 | (79 NOK) 9,02 $ | (89 NOK) 10,16 $ | (119 NOK) 13,59 $ | |||
2016 | (79 NOK) 9,02 $ | (99 NOK) 11,31 $ | 11,32% | (129 NOK) 14,73 $ | 8,39% | |
2017 | (89 NOK) 10,16 $ | 12,64% | (109 NOK) 12,45 $ | 10,08% | (139 NOK) 15,88 $ | 7,81% |
2018 | (89 NOK) 10,16 $ | (109 NOK) 12,45 $ | (139 NOK) 15,88 $ | |||
2019 | (89 NOK) 10,16 $ | (109 NOK) 12,45 $ | (139 NOK) 15,88 $ | |||
Augmentation globale | 1,14 $ | 12,64% | 3,43 $ | 38,03% | 2,29 $ | 16,85% |
Canada | ||||||
2010 | 7,99 CAD 5,92 $ | |||||
2011 | 7,99 CAD 5,92 $ | |||||
2012 | 7,99 CAD 5,92 $ | |||||
2013 | 7,99 CAD 5,92 $ | 11,99 CAD 8,89 $ | ||||
2014 | 7,99 CAD 5,92 $ | 8,99 CAD 6,66 $ | 12,50% | 11,99 CAD 8,89 $ | ||
2015 | 7,99 CAD 5,92 $ | 9,99 CAD 7,41 $ | 11,26% | 11,99 CAD 8,89 $ | ||
2016 | 7,99 CAD 5,92 $ | 9,99 CAD 7,41 $ | 11,99 CAD 8,89 $ | |||
2017 | 7,99 CAD 5,92 $ | 12,50% | 10,99 CAD 8,15 $ | 9,99% | 13,99 CAD 10,37 $ | 16,65% |
2018 | 8,99 CAD 6,66 $ | 10,99 CAD 8,15 $ | 13,99 CAD 10,37 $ | |||
2019 | 8,99 CAD 6,66 $ | 11,26% | 13,99 CAD 10,37 $ | 27,24% | 16,99 CAD 12,59 $ | 21,41% |
Augmentation globale | 1,49 $ | 25,17% | 4,45 $ | 75,17% | 3,70 $ | 41,62% |
Danemark | ||||||
2012 | 79 DKK 11,77 $ | |||||
2013 | 79 DKK 11,77 $ | 119 DKK 17,73 $ | ||||
2014 | 79 DKK 11,77 $ | 119 DKK 17,73 $ | ||||
2015 | 79 DKK 11,77 $ | 89 DKK 13,26 $ | 12,66% | 119 DKK 17,73 $ | ||
2016 | 79 DKK 11,77 $ | 89 DKK 13,26 $ | 119 DKK 17,73 $ | |||
2017 | 79 DKK 11,77 $ | 99 DKK 14,75 $ | 11,24% | 129 DKK 19,22 $ | 8,40% | |
2018 | 79 DKK 11,77 $ | 99 DKK 14,75 $ | 129 DKK 19,22 $ | |||
2019 | 79 DKK 11,77 $ | 99 DKK 14,75 $ | 129 DKK 19,22 $ | |||
Augmentation globale | 0,00 $ | 0,00% | 2,98 $ | 25,32% | 1,49 $ | 8,40% |
Suède | ||||||
2012 | 79 SEK 8,28 $ | |||||
2013 | 79 SEK 8,28 $ | |||||
2014 | 99 SEK 10,38 $ | 25,36% | 119 SEK 12,48 $ | |||
2015 | 79 SEK 8,28 $ | 99 SEK 10,38 $ | 119 SEK 12,48 $ | |||
2016 | 79 SEK 8,28 $ | 99 SEK 10,38 $ | 119 SEK 12,48 $ | |||
2017 | 89 SEK 9,33 $ | 12,68% | 109 SEK 11,43 $ | 10,12% | 139 SEK 14,58 $ | 16,83% |
2018 | 89 SEK 9,33 $ | 109 SEK 11,43 $ | 139 SEK 14,58 $ | |||
2019 | 89 SEK 9,33 $ | 109 SEK 11,43 $ | 139 SEK 14,58 $ | |||
Augmentation globale | 1,05 $ | 12,68% | 3,15 $ | 38,04% | 2,10 $ | 16,83% |
Les Pays-Bas | ||||||
2013 | 7,99 euros 8,89 $ | |||||
2014 | 7,99 euros 8,89 $ | 8,99 euros 10,00 $ | 12,49% | 11,99 euros 13,35 $ | ||
2015 | 7,99 euros 8,89 $ | 9,99 euros 11,12 $ | 11,20% | 11,99 euros 13,35 $ | ||
2016 | 7,99 euros 8,89 $ | 9,99 euros 11,12 $ | 11,99 euros 13,35 $ | |||
2017 | 7,99 euros 8,89 $ | 10,99 euros 12,22 $ | 9,89% | 13,99 euros 15,56 $ | 16,55% | |
2018 | 7,99 euros 8,89 $ | 10,99 euros 12,22 $ | 13,99 euros 15,56 $ | |||
2019 | 7,99 euros 8,89 $ | 10,99 euros 12,22 $ | 13,99 euros 15,56 $ | |||
Augmentation globale | 0,00 $ | 0,00% | 3,33 $ | 37,46% | 2,21 $ | 16,55% |
Australie | ||||||
2015 | 8,99 AUD 6,20 $ | 11,99 AUD 8,27 $ | 14,99 AUD 10,35 $ | |||
2016 | 8,99 AUD 6,20 $ | 11,99 AUD 8,27 $ | 14,99 AUD 10,35 $ | |||
2017 | 9,99 AUD 6,90 $ | 11,29% | 13,99 AUD 9,67 $ | 16,93% | 17,99 AUD 12,43 $ | 20,10% |
2018 | 9,99 AUD 6,90 $ | 13,99 AUD 9,67 $ | 17,99 AUD 12,43 $ | |||
2019 | 9,99 AUD 6,90 $ | 13,99 AUD 9,67 $ | 17,99 AUD 12,43 $ | |||
Augmentation globale | 0,70 $ | 11,29% | 1,40 $ | 16,93% | 2,08 $ | 20,10% |
Finlande | ||||||
2012 | 7,99 euros 8,89 $ | |||||
2013 | 7,99 euros 8,89 $ | |||||
2014 | 8,99 euros 10,00 $ | 12,49% | ||||
2015 | 7,99 euros 8,89 $ | 9,99 euros 11,12 $ | 11,20% | 11,99 euros 13,35 $ | ||
2016 | 7,99 euros 8,89 $ | 9,99 euros 11,12 $ | 11,99 euros 13,35 $ | |||
2017 | 7,99 euros 8,89 $ | 10,99 euros 12,22 $ | 9,89% | 13,99 euros 15,56 $ | 16,55% | |
2018 | 7,99 euros 8,89 $ | 10,99 euros 12,22 $ | 13,99 euros 15,56 $ | |||
2019 | 7,99 euros 8,89 $ | 10,99 euros 12,22 $ | 13,99 euros 15,56 $ | |||
Augmentation globale | 0,00 $ | 0,00% | 3,33 $ | 37,46% | 2,21 $ | 16,55% |
Allemagne | ||||||
2014 | 7,99 euros 8,89 $ | 8,99 euros 10,00 $ | ||||
2015 | 7,99 euros 8,89 $ | 9,99 euros 11,12 $ | 11,20% | 11,99 euros 13,35 $ | ||
2016 | 7,99 euros 8,89 $ | 9,99 euros 11,12 $ | 11,99 euros 13,35 $ | |||
2017 | 7,99 euros 8,89 $ | 10,99 euros 12,22 $ | 9,89% | 13,99 euros 15,56 $ | 16,55% | |
2018 | 7,99 euros 8,89 $ | 10,99 euros 12,22 $ | 13,99 euros 15,56 $ | |||
2019 | 7,99 euros 8,89 $ | 10,99 euros 12,22 $ | 13,99 euros 15,56 $ | |||
Augmentation globale | 0,00 $ | 0,00% | 2,22 $ | 22,20% | 2,21 $ | 16,55% |
ROYAUME-UNI | ||||||
2012 | 5,99 GBP 7,55 $ | |||||
2013 | 5,99 GBP 7,55 $ | 8,99 GBP 11,34 $ | ||||
2014 | 6,99 EUR 8,80 $ | 16,56% | 8,99 GBP 11,34 $ | |||
2015 | 5,99 GBP 7,55 $ | 6,99 EUR 8,80 $ | 8,99 GBP 11,34 $ | |||
2016 | 5,99 GBP 7,55 $ | 6,99 EUR 8,80 $ | 8,99 GBP 11,34 $ | |||
2017 | 5,99 GBP 7,55 $ | 7,99 GBP 10,06 $ | 14,32% | 9,99 GBP 12,58 $ | 10,93% | |
2018 | 5,99 GBP 7,55 $ | 7,99 GBP 10,06 $ | 9,99 GBP 12,58 $ | |||
2019 | 5,99 GBP 7,55 $ | 8,99 GBP 11,34 $ | 12,72% | 11,99 EUR 15,13 $ | 20,27% | |
Augmentation globale | 0,00 $ | 0,00% | 3,79 $ | 50,20% | 3,79 $ | 33,42% |
La plus forte augmentation des prix au fil du temps s'est produite au Canada, avec un Augmentation de prix de 75 pour cent sur le plan standard depuis son introduction jusqu'à aujourd'hui. En seulement neuf ans, son prix a presque doublé, passant de 5,92 $ par mois à 10,37 $ par mois. Son forfait de base (qui a été introduit pour la première fois vers 2014) a augmenté d'un peu plus de 25 %, tandis que son forfait premium (introduit en 2013) a augmenté de près de 42 %.
Comment cela se compare-t-il aux États-Unis ?
Les États-Unis ont également connu des augmentations de prix significatives pour leur forfait standard (près de 63 %, passant de 7,99 $ en 2010 à 12,99 $ en 2019). Le forfait de base et le forfait premium (introduits en même temps qu'au Canada) ont augmenté respectivement de 12,52 et 33,36 pour cent.
Le Royaume-Uni n’est pas loin non plus. Avec son augmentation des prix en mai 2019 , le Royaume-Uni a vu son forfait standard augmenter de plus de 50 %, passant de 7,55 $ en 2012 à 11,34 $ en 2019. Le forfait de base n'a cependant pas augmenté, mais le forfait premium a augmenté de plus de 33 % depuis sa première sortie en 2013. .
Pourquoi ces trois pays ont-ils connu les plus fortes hausses de prix ?
Comme ils existent depuis le plus longtemps, c’était peut-être inévitable.
De même, l’Europe semble prête à suivre. Il semblerait que Netflix teste de nouveaux prix dans certains pays européens .
Cependant, ces rumeurs d’augmentation des prix restent encore indécises. Certains pays voient le forfait de base rester à 7,99 € par mois, le forfait standard passer à 12,99 € par mois (au lieu de 10,99 €) et le forfait premium passer à 17,99 € par mois (au lieu de 13,99 €). D'autres notent le forfait de base à 8,99 € par mois, le forfait standard à 12,99 € par mois et le forfait premium à 16,99 € par mois. Netflix effectue évidemment ces essais pour voir combien les clients sont prêts à payer pour chaque forfait. Cependant, ces augmentations de prix entraîneraient une augmentation de 63 % du prix du forfait standard (depuis son introduction), reflétant les augmentations similaires aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada.
La plus forte augmentation de prix Netflix entre les forfaits
Le Canada a connu la plus forte augmentation de prix entre les forfaits en 2019, lorsque son forfait standard est passé de 10,99 CAD (8,15 $) à 13,99 CAD (10,37 $). Il s'agit d'une augmentation de plus de 27 pour cent.
Les augmentations de prix Netflix les plus basses
Le pays où l'augmentation de prix du forfait standard est la plus faible est l'Australie, avec une augmentation d'un peu moins de 17 % depuis son lancement initial. Cependant, l’Australie a tardé à se doter de Netflix (le service n’a été lancé qu’en 2015), ce qui explique la plus faible augmentation au fil du temps.
La plus faible augmentation globale des prix des forfaits premium (8,40 %) est observée au Danemark (passant de 17,73 $ à 19,22 $ sur 6 ans). Cependant, cela est probablement dû au fait que le Danemark reste l’un des pays les plus chers pour souscrire un abonnement Netflix.
Le coût de Netflix dans le monde
Parmi les 10 principaux pays que nous avons étudiés, les abonnements Netflix les plus chers se trouvent au Danemark, où les utilisateurs paient respectivement 11,77 $, 14,75 $ et 19,22 $ pour les forfaits de base, standard et premium. La Norvège n'est pas beaucoup moins chère avec des coûts de 10,16 $, 12,45 $ et 15,88 $.
Sans surprise, la Suède est un autre pays cher pour les abonnements Netflix avec des forfaits de base, standard et premium coûtant respectivement 9,33 $, 11,43 $ et 14,58 $.
Cependant, même si les États-Unis proposent un forfait de base légèrement moins cher (8,99 $), leurs forfaits standard et premium sont plus chers (12,99 $ et 15,99 $, respectivement) que ceux de la Norvège et de la Suède.
Juste derrière les États-Unis se trouvent les pays de la zone euro (Allemagne, Finlande et Pays-Bas). À l'heure actuelle, ils paient respectivement 8,89 $, 12,22 $ et 15,56 $ pour leurs abonnements de base, standard et premium.
Malgré sa récente augmentation des prix, le troisième pays le moins cher sur les 10 que nous avons étudiés est le Royaume-Uni, où les forfaits coûtent 7,55 $, 11,34 $ et 15,13 $. Ceci est suivi de près par le Canada où les forfaits sont de 7,41 $, 10,37 $ et 12,59 $. Mais les forfaits les moins chers dans nos 10 principaux pays se trouvent en Australie avec des abonnements de 6,90 $, 9,67 $ et 12,43 $.
Cela signifie-t-il que vous devriez utiliser un VPN pour obtenir une adresse IP australienne et regarder Netflix AU ?
Pas nécessairement, non.
Bien qu'il ait le prix le plus bas de tous ces pays, notre récente étude sur le rentabilité des abonnements Netflix partout dans le monde ont trouvé que l'Australie était moins rentable que le Canada en termes de coût par titre en raison de la taille différente de leurs bibliothèques. Cependant, l’Australie figure toujours parmi les quatre premiers en termes de meilleur rapport qualité-prix.
Que nous réserve les prix Netflix à l’avenir ?
Malgré la plus forte augmentation de prix au fil du temps, le Canada reste l'un des pays les plus rentables pour regarder Netflix. Mais comme nous l'avons vu, Netflix semble essayer d'aligner tous les prix dans le monde sur ceux de Netflix. un autre.
Qu'est-ce que cela signifie?
D’autres augmentations potentielles des prix au Canada et des hausses dans la zone euro. Des pays comme le Danemark, la Norvège et la Suède, qui paient déjà le prix fort pour leurs abonnements, pourraient être en sécurité – pour le moment.
Remarques
Il convient de noter que bon nombre de ces augmentations de prix ne s’appliquent aux nouveaux clients que pendant une certaine période (les clients existants bénéficient souvent d’un tampon de 2 ans).